Konsensus 2Q26
| Konsensus wyników [mld zł] | 2Q 2026* |
| EBITDA LIFO | 13,3 |
| Upstream & Supply | 4,4 |
| Downstream | 5,3 |
| Energy | 2,7 |
| Consumers & Products | 1,6 |
| Corporate Functions | -0,6 |
| Wynik netto | 6,7 |
* konsensus wyliczony na podstawie estymacji wyników szacowanych przez 7 analityków pokrywających ORLEN na dzień 31.07.2026 (BOŚ, Erste Brokerage Poland, Ipopema, ODDO-BHF, PKOBP, Trigon, UBS).
Konsensus 2026
| Konsensus wyników [mld zł] | 2026** |
| Przychody | 317,8 |
| EBITDA LIFO | 50,4 |
| Upstream & Supply | 20,0 |
| Downstream | 15,0 |
| Energy | 12,7 |
| Consumers & Products | 5,2 |
| Corporate Functions | -2,4 |
| Nakłady inwestycyjne | 33,6 |
** na podstawie średniej z rekomendacji 8 analityków pokrywających spółkę opublikowanych po 28 lutego 2026 r. (Citi, BOŚ, Pekao, UBS, Erste Brokerage Poland, PKOBP, Ipopema, Trigon) - stan na dzień 31.07.2026 r.