Konsensus 4Q25
| Konsensus wyników [mld zł] | 4Q 2025* |
| EBITDA LIFO | 11,4 |
| Upstream & Supply | 4,4 |
| Downstream | 3,2 |
| Energy | 3,6 |
| Consumers & Products | 0,8 |
| Corporate Functions | -0,6 |
| Wynik netto | 4,8 |
* konsensus wyliczony na podstawie estymacji wyników szacowanych przez 8 analityków pokrywających ORLEN na dzień 04.02.2026 (BOŚ, Citi, Erste, ODDO-BHF, PEKAO, PKOBP, Santander, Trigon)
Konsensus 2025
| Konsensus wyników [mld zł] | 2025** |
| Przychody | 274,5 |
| EBITDA LIFO | 39,0 |
| Upstream & Supply | 15,7 |
| Downstream | 7,8 |
| Energy | 11,4 |
| Consumers & Products | 5,8 |
| Corporate Functions | -2,1 |
| Nakłady inwestycyjne | 33,8 |
** na podstawie średniej z rekomendacji 11 analityków pokrywających spółkę opublikowanych w 2025 r. i 2026 r. (BOŚ, Citi, Erste, Morgan Stanley, ODDO-BHF, PEKAO, PKOBP, Santander, Trigon, UBS, Wood) - stan na dzień 04.02.2026 r.