Relacje inwestorskie
Dane makro
Wybierz rok
- Kwartalne
| jd. | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FY | |
| Wskaźnik Marży Rafineryjnej CEE (1) | USD/bbl | 12,9 | ||||
| Wskaźnik Marży Petrochemicznej CEE (2) | EUR/t | 119 | ||||
| Notowania ropy Brent DtD | USD/bbl | 81,1 | ||||
| Notowania gazu ziemnego TGEgasDA | PLN/MWh | 198 | ||||
| Notowania gazu ziemnego TTF DA | PLN/MWh | 167 | ||||
| Notowania gazu ziemnego Henry Hub MA | PLN/MWh | 49 | ||||
| Notowania energii elektrycznej TGeBaseDA | PLN/MWh | 528 | ||||
| Notowania praw do emisji CO2 | EUR/t | 76 | ||||
| USD / PLN | PLN | 3,62 | ||||
| EUR / PLN | PLN | 4,24 |
(1) Uzysk paliw – koszty wsadu uwzględniające dyferencjał i koszt frachtu)
(2) Przychody (25% HDPE [Spot] + 16% PP Homo [Spot] + 9% Etylen [kontrakt] + 7% Toluen [kontrakt] + 14% Benzen [kontrakt]) – koszty (75% Nafta + 13% COO + 13% LPG [Spot]) - 6% koszty CO2 [EUA]