Zgodnie ze strategią ORLEN2030 i celu Net Zero do 2050 roku, Grupa ORLEN corocznie raportuje swój ślad węglowy, który pozwala na obliczenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych w trzech zakresach. Publikujemy informacje na temat własnych emisji, tych generowanych przez dostawców oraz emisji związanych z użyciem produktów przez końcowych odbiorców.
- Zakres 1
- Zakres 2
- Zakres 3
- Emisje biogeniczne
Podsumowanie
Kategoria | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Upstream & Supply | 2,70 | 2,06 | 1,74 | 1,47 |
Dowsntream | 15,05 | 15,21 | 14,05 | 14,27 |
Energy | 10,71 | 10,76 | 9,75 | 8,97 |
Consumers & Products | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Suma | 28,51 | 28,06 | 25,58 | 24,75 |
Wszystkie dane są wyrażone w milionach ton CO2e.
Podsumowanie
Kategoria | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Upstream & Supply | 0,24 | 0,14 | 0,12 | 0,13 |
Downstream | 0,75 | 0,76 | 0,86 | 0,71 |
Energy | 1,28 | 0,87 | 0,91 | 0,90 |
Consumers & Products | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Suma | 2,30 | 1,82 | 1,92 | 1,76 |
Wszystkie dane są wyrażone w milionach ton CO2e.
Podsumowanie
Kategoria | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Kategoria 1. Zakupione surowce i usługi | 17,67 | 14,63 | 10,38 | 8,82 |
Kategoria 3. Emisje związane z energią i paliwami nie ujęte w zakresie 1 i 2 | 3,09 | 2,82 | 4,25 | 4,06 |
Kategoria 4. Upstream – transport i dystrybucja | 0,58 | 0,61 | 0,48 | 0,45 |
Kategoria 5. Odpady powstałe w wyniku działalności | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Kategoria 9. Downstream – transport i dystrybucja | 0,28 | 0,27 | 0,49 | 0,40 |
Kategoria 10. Przetwarzanie sprzedanych produktów | 2,91 | 3,95 | 6,04 | 5,73 |
Kategoria 11. Użytkowanie sprzedanych produktów | 150,90 | 149,87 | 148,52 | 139,10 |
Suma | 175,46 | 172,17 | 170,16 | 158,55 |
Wszystkie dane są wyrażone w milionach ton CO2e.
Podsumowanie
Emisje biogeniczne | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
mln t CO2e | 0,56 | 0,63 | 0,61 | 0,39 |