Relacje Inwestorskie
Podstawowe informacje o obligacjach serii C
Podstawowe informacje o wyemitowanych obligacjach ORLEN S.A:
| Seria | C (ISIN: PLORLEN0000208) |
| Łączna wartość nominalna serii | 1 000 000 000 PLN |
| Jednostkowa wartość nominalna | 100 000PLN |
| Liczba wyemitowanych obligacji | 10 000 |
| Cena emisyjna | równa wartości nominalnej |
| Oprocentowanie obligacji | zmienne WIBOR 6M + marża 0,9% p.a. * |
| Okres płatności odsetek | półroczny |
| Data wykupu | 22 grudnia 2025 roku |
| Sposób oferowania obligacji | Oferta publiczna skierowana do inwestorów kwalifikowanych |
| Rynek notowań | ASO GPW (Catalyst) |
| Zabezpieczenie | brak |
| Dealerzy | Bank Pekao S.A. Santander Bank Polska S.A |
* Marża odsetkowa będzie powiązana z poziomem Ratingu ESG, tj. dla Ratingu ESG na poziomie BBB marża bazowa zostanie podwyższona o 5bps, a dla ratingu na poziomie BB lub niższym, marża bazowa zostanie podwyższona o 10bps
Dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek
| Numer okresu odsetkowego | Dzień ustalenia praw do odsetek dla danego okresu odsetkowego |
Dzień płatności odsetek dla danego okresu odsetkowego |
| 1 | 14 czerwca 2021 r. | 22 czerwca 2021 r. |
| 2 | 14 grudnia 2021 r. | 22 grudnia 2021 r. |
| 3 | 13 czerwca 2022 r. | 22 czerwca 2022 r. |
| 4 | 14 grudnia 2022 r. | 22 grudnia 2022 r. |
| 5 | 14 czerwca 2023 r. | 22 czerwca 2023 r. |
| 6 | 14 grudnia 2023 r. | 22 grudnia 2023 r. |
| 7 | 14 czerwca 2024 r. | 22 czerwca 2023 r. |
| 8 | 14 grudnia 2024 r. | 22 grudnia 2024 r. |
| 9 | 12 czerwca 2025 r. | 22 czerwca 2025 r. |
| 10 | 12 grudnia 2025 r. | 22 grudnia 2025 r. |
Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji: