Relacje inwestorskie
Dane makro
Wybierz rok
- Kwartalne
| jd. | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FY | |
| Wskaźnik Marży Rafineryjnej CEE (1) | USD/bbl | 12,9 | 14,5 | |||
| Wskaźnik Marży Petrochemicznej CEE (2) | EUR/t | 119 | 381 | |||
| Notowania ropy Brent DtD | USD/bbl | 81,1 | 103,8 | |||
| Notowania gazu ziemnego TGEgasDA | PLN/MWh | 196 | 209 | |||
| Notowania gazu ziemnego TTF DA | PLN/MWh | 168 | 194 | |||
| Notowania gazu ziemnego Henry Hub MA | PLN/MWh | 61 | 36 | |||
| Notowania energii elektrycznej TGeBaseDA | PLN/MWh | 528 | 421 | |||
| Notowania praw do emisji CO2 | EUR/t | 76 | 75 | |||
| USD / PLN | PLN | 3,62 | 3,66 | |||
| EUR / PLN | PLN | 4,24 | 4,25 |
(1) Uzysk paliw – koszty wsadu uwzględniające dyferencjał i koszt frachtu)
(2) Przychody (25% HDPE [Spot] + 16% PP Homo [Spot] + 9% Etylen [kontrakt] + 7% Toluen [kontrakt] + 14% Benzen [kontrakt]) – koszty (75% Nafta + 13% COO + 13% LPG [Spot]) - 6% koszty CO2 [EUA]