Relacje inwestorskie
Dane makro
Wybierz rok
- Miesięczne
- Kwartalne
| jd. | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | FY | |
| Notowania ropy Brent | USD/bbl | 66,8 | ||||||||||||
| Dyferencjał (1) | USD/bbl | 0,9 | ||||||||||||
| Modelowa marża rafineryjna (2) | USD/bbl | 8,8 | ||||||||||||
| Modelowa marża petrochemiczna (3) | EUR/t | 162 | ||||||||||||
| Notowania gazu ziemnego TGEgasDA | PLN/MWh | 182 | ||||||||||||
| Notowania gazu ziemnego TTF month-ahead | PLN/MWh | 144 | ||||||||||||
| Notowania gazu ziemnego Henry Hub | PLN/MWh | 92 | ||||||||||||
| Notowania energii elektrycznej TGeBaseDA | PLN/MWh | 629 | ||||||||||||
| USD / PLN (4) | PLN | 3,59 | ||||||||||||
| EUR / PLN (4) | PLN |
4,21 |
| jd. | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FY | |
| Notowania ropy Brent | USD/bbl | |||||
| Dyferencjał (1) | USD/bbl | |||||
| Modelowa marża rafineryjna (2) | USD/bbl | |||||
| Modelowa marża petrochemiczna (3) | EUR/t | |||||
| Notowania gazu ziemnego TGEgasDA | PLN/MWh | |||||
| Notowania gazu ziemnego TTF month-ahead | PLN/MWh | |||||
| Notowania gazu ziemnego Henry Hub | PLN/MWh | |||||
| Notowania energii elektrycznej TGeBaseDA | PLN/MWh | |||||
| USD / PLN (4) | PLN | |||||
| EUR / PLN (4) | PLN |
(1) Dyferencjał liczony na bazie rzeczywistego udziału przerobionych rop. Notowania spot.
(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (33% Benzyna + 48% Olej Napędowy + 13% COO) – koszty (98% Ropa Brent + 2% Gaz ziemny). Notowania spot.
(3) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (25% HDPE [Spot] + 16% PP Homo [Spot] + 9% Etylen [kontrakt] + 7% Toluen [kontrakt] + 14% Benzen [kontrakt]) – koszty (75% Nafta + 13% COO + 13% LPG [Spot]) - 6% koszty CO2 [EUA]
(4) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego.