DLA BIZNESU
Olej opałowy ciężki C-3
Oleje opałowe ciężkie uzyskujemy w wyniku przetwarzania ropy naftowej w ORLEN. Skład naszych wyrobów jest determinowany wymaganiami jakościowymi, stosowanymi w odniesieniu do oleju opałowego ciężkiego, w tym przede wszystkim wartością lepkości kinematycznej oraz zawartością siarki. Zawartość siarki w oleju C1 jest ograniczona do 1 % (m/m), a w oleju C3 wynosi maksymalnie do 3 % (m/m).
Charakterystyka
Olej opałowy ciężki C3 jest mieszaniną węglowodorów otrzymywanych w wyniku rafineryjnych procesów zachowawczych i wtórnego przetwarzania ropy naftowej. Maksymalna zawartość siarki w tym gatunku oleju opałowego wynosi 3% (m/m).
Olej opałowy ciężki C3 spełnia wewnętrzne wymagania jakościowe ORLEN S.A., które są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008).
Zastosowanie
Olej opałowy ciężki C3 jest dedykowany do stosowania jako paliwo w kotłach centralnego ogrzewania, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz do celów technologicznych.
Właściwości
Parametr | Jednostka | Zakres | Metoda badań | ||
min. | max. | ||||
Gęstość w temp. 15 °C | kg/m³ | 890,0 | (1) | PN-EN ISO 12185 PN-EN ISO 3838 |
|
Wartość opałowa | MJ/kg | 39,7 | - | PN-C-04062 | |
Temperatura zapłonu | °C | 62,0 | - | PN-EN ISO 2719 | |
Zawartość siarkowodoru | mg/kg | - | 2,00 | IP 570 | |
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C | mm²/s | 55,00 | PN-EN ISO 3104 | ||
Lepkość kinematyczna w temp. 50 °C | mm²/s | - | 800,0 | PN-EN ISO 3104 | |
Skład frakcyjny | PN-EN ISO 3405 | ||||
- | do temp. 350 °C destyluje | %(V/V) | - | 29,0 | |
Temperatura płynięcia | °C | - | 40 | PN-EN ISO 3016 | |
Zawartość siarki | %(m/m) | - | 3,00 | PN-EN ISO 8754 PN-EN ISO 14596 |
|
Zawartość zanieczyszczeń | %(m/m) | - | 0,5 | PN-EN ISO 3735 | |
Całkowita zawartość osadów | %(m/m) | - | (1) | PN-ISO 10307-1 ASTM D 4870 |
|
Całkowita zawartość osadów po starzeniu | %(m/m) | - | (1) | PN-ISO 10307-2 Procedura A |
|
Zawartość wody | %(V/V) | - | 1,0 | PN-ISO 3733 PN-EN ISO 9029 |
|
Pozostałość po spopieleniu | %(m/m) | - | 0,200 | PN-EN ISO 6245 | |
Zawartość wanadu | mg/kg | - | (1) | PN-C-04029 PN-EN 13131 PN-EN ISO 14597 |
|
(1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. |
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Katarzyna Schleis
Kierownik
tel. +48 24 201 01 19
kom. +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl
Piotr Bebel
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 24 201 00 60
kom. +48 601 439 037
piotr.bebel@orlen.pl