Data zmiany |
Olej Napędowy Ekodiesel |
29-12-2018 | 3 679 zł/m3 |
28-12-2018 | 3 725 zł/m3 |
22-12-2018 | 3 741 zł/m3 |
21-12-2018 | 3 805 zł/m3 |
20-12-2018 | 3 848 zł/m3 |
19-12-2018 | 3 865 zł/m3 |
18-12-2018 | 3 883 zł/m3 |
15-12-2018 | 3 889 zł/m3 |
14-12-2018 | 3 891 zł/m3 |
13-12-2018 | 3 906 zł/m3 |
12-12-2018 | 3 905 zł/m3 |
11-12-2018 | 3 922 zł/m3 |
08-12-2018 | 3 935 zł/m3 |
07-12-2018 | 3 915 zł/m3 |
06-12-2018 | 3 939 zł/m3 |
05-12-2018 | 3 901 zł/m3 |
04-12-2018 | 3 870 zł/m3 |
01-12-2018 | 3 863 zł/m3 |
30-11-2018 | 3 895 zł/m3 |
29-11-2018 | 3 932 zł/m3 |
28-11-2018 | 3 935 zł/m3 |
27-11-2018 | 3 971 zł/m3 |
24-11-2018 | 3 963 zł/m3 |
23-11-2018 | 4 007 zł/m3 |
22-11-2018 | 4 046 zł/m3 |
21-11-2018 | 4 078 zł/m3 |
20-11-2018 | 4 108 zł/m3 |
17-11-2018 | 4 125 zł/m3 |
16-11-2018 | 4 133 zł/m3 |
15-11-2018 | 4 145 zł/m3 |
14-11-2018 | 4 158 zł/m3 |
10-11-2018 | 4 180 zł/m3 |
09-11-2018 | 4 190 zł/m3 |
08-11-2018 | 4 201 zł/m3 |
07-11-2018 | 4 200 zł/m3 |
06-11-2018 | 4 239 zł/m3 |
03-11-2018 | 4 262 zł/m3 |
01-11-2018 | 4 289 zł/m3 |
31-10-2018 | 4 273 zł/m3 |
30-10-2018 | 4 277 zł/m3 |
27-10-2018 | 4 266 zł/m3 |
26-10-2018 | 4 238 zł/m3 |
25-10-2018 | 4 208 zł/m3 |
24-10-2018 | 4 212 zł/m3 |
23-10-2018 | 4 222 zł/m3 |
20-10-2018 | 4 214 zł/m3 |
19-10-2018 | 4 203 zł/m3 |
18-10-2018 | 4 193 zł/m3 |
17-10-2018 | 4 210 zł/m3 |
16-10-2018 | 4 236 zł/m3 |
13-10-2018 | 4 267 zł/m3 |
12-10-2018 | 4 284 zł/m3 |
11-10-2018 | 4 314 zł/m3 |
10-10-2018 | 4 318 zł/m3 |
09-10-2018 | 4 308 zł/m3 |
06-10-2018 | 4 313 zł/m3 |
05-10-2018 | 4 307 zł/m3 |
04-10-2018 | 4 278 zł/m3 |
03-10-2018 | 4 259 zł/m3 |
02-10-2018 | 4 207 zł/m3 |
29-09-2018 | 4 185 zł/m3 |
28-09-2018 | 4 154 zł/m3 |
27-09-2018 | 4 152 zł/m3 |
26-09-2018 | 4 118 zł/m3 |
25-09-2018 | 4 095 zł/m3 |
22-09-2018 | 4 083 zł/m3 |
21-09-2018 | 4 090 zł/m3 |
20-09-2018 | 4 089 zł/m3 |
19-09-2018 | 4 091 zł/m3 |
18-09-2018 | 4 088 zł/m3 |
15-09-2018 | 4 105 zł/m3 |
14-09-2018 | 4 119 zł/m3 |
13-09-2018 | 4 124 zł/m3 |
12-09-2018 | 4 106 zł/m3 |
11-09-2018 | 4 103 zł/m3 |
08-09-2018 | 4 099 zł/m3 |
07-09-2018 | 4 120 zł/m3 |
06-09-2018 | 4 127 zł/m3 |
05-09-2018 | 4 128 zł/m3 |
04-09-2018 | 4 110 zł/m3 |
01-09-2018 | 4 091 zł/m3 |
31-08-2018 | 4 082 zł/m3 |
30-08-2018 | 4 075 zł/m3 |
29-08-2018 | 4 069 zł/m3 |
25-08-2018 | 4 058 zł/m3 |
24-08-2018 | 4 035 zł/m3 |
23-08-2018 | 4 024 zł/m3 |
22-08-2018 | 4 018 zł/m3 |
21-08-2018 | 4 020 zł/m3 |
18-08-2018 | 4 023 zł/m3 |
17-08-2018 | 4 021 zł/m3 |
15-08-2018 | 4 047 zł/m3 |
14-08-2018 | 4 025 zł/m3 |
11-08-2018 | 4 002 zł/m3 |
10-08-2018 | 3 985 zł/m3 |
09-08-2018 | 3 993 zł/m3 |
08-08-2018 | 4 006 zł/m3 |
07-08-2018 | 3 995 zł/m3 |
04-08-2018 | 3 985 zł/m3 |
03-08-2018 | 3 975 zł/m3 |
02-08-2018 | 3 984 zł/m3 |
01-08-2018 | 4 017 zł/m3 |
31-07-2018 | 4 025 zł/m3 |
28-07-2018 | 4 027 zł/m3 |
27-07-2018 | 4 018 zł/m3 |
26-07-2018 | 4 010 zł/m3 |
25-07-2018 | 4 001 zł/m3 |
24-07-2018 | 3 986 zł/m3 |
21-07-2018 | 3 964 zł/m3 |
20-07-2018 | 3 952 zł/m3 |
19-07-2018 | 3 933 zł/m3 |
18-07-2018 | 3 950 zł/m3 |
17-07-2018 | 3 970 zł/m3 |
14-07-2018 | 4 012 zł/m3 |
13-07-2018 | 4 016 zł/m3 |
12-07-2018 | 4 044 zł/m3 |
11-07-2018 | 4 057 zł/m3 |
10-07-2018 | 4 055 zł/m3 |
07-07-2018 | 4 065 zł/m3 |
06-07-2018 | 4 075 zł/m3 |
05-07-2018 | 4 074 zł/m3 |
04-07-2018 | 4 071 zł/m3 |
03-07-2018 | 4 076 zł/m3 |
30-06-2018 | 4 078 zł/m3 |
29-06-2018 | 4 042 zł/m3 |
28-06-2018 | 4 006 zł/m3 |
27-06-2018 | 3 978 zł/m3 |
26-06-2018 | 3 975 zł/m3 |
23-06-2018 | 3 984 zł/m3 |
22-06-2018 | 3 990 zł/m3 |
21-06-2018 | 3 994 zł/m3 |
20-06-2018 | 3 992 zł/m3 |
19-06-2018 | 3 988 zł/m3 |
16-06-2018 | 3 986 zł/m3 |
15-06-2018 | 4 000 zł/m3 |
14-06-2018 | 4 011 zł/m3 |
13-06-2018 | 4 005 zł/m3 |
12-06-2018 | 4 001 zł/m3 |
09-06-2018 | 3 998 zł/m3 |
08-06-2018 | 3 986 zł/m3 |
07-06-2018 | 3 995 zł/m3 |
06-06-2018 | 4 023 zł/m3 |
05-06-2018 | 4 071 zł/m3 |
02-06-2018 | 4 104 zł/m3 |
31-05-2018 | 4 119 zł/m3 |
30-05-2018 | 4 113 zł/m3 |
26-05-2018 | 4 117 zł/m3 |
25-05-2018 | 4 130 zł/m3 |
24-05-2018 | 4 122 zł/m3 |
23-05-2018 | 4 115 zł/m3 |
22-05-2018 | 4 109 zł/m3 |
19-05-2018 | 4 099 zł/m3 |
18-05-2018 | 4 080 zł/m3 |
17-05-2018 | 4 043 zł/m3 |
16-05-2018 | 4 026 zł/m3 |
15-05-2018 | 4 012 zł/m3 |
12-05-2018 | 4 004 zł/m3 |
11-05-2018 | 3 986 zł/m3 |
10-05-2018 | 3 963 zł/m3 |
09-05-2018 | 3 912 zł/m3 |
05-05-2018 | 3 893 zł/m3 |
03-05-2018 | 3 873 zł/m3 |
01-05-2018 | 3 873 zł/m3 |
28-04-2018 | 3 864 zł/m3 |
27-04-2018 | 3 851 zł/m3 |
26-04-2018 | 3 828 zł/m3 |
25-04-2018 | 3 800 zł/m3 |
24-04-2018 | 3 781 zł/m3 |
21-04-2018 | 3 763 zł/m3 |
20-04-2018 | 3 745 zł/m3 |
19-04-2018 | 3 737 zł/m3 |
18-04-2018 | 3 735 zł/m3 |
17-04-2018 | 3 751 zł/m3 |
16-04-2018 | 3 762 zł/m3 |
14-04-2018 | 3 771 zł/m3 |
13-04-2018 | 3 765 zł/m3 |
12-04-2018 | 3 745 zł/m3 |
11-04-2018 | 3 711 zł/m3 |
10-04-2018 | 3 696 zł/m3 |
07-04-2018 | 3 691 zł/m3 |
06-04-2018 | 3 696 zł/m3 |
05-04-2018 | 3 698 zł/m3 |
30-03-2018 | 3 701 zł/m3 |
29-03-2018 | 3 695 zł/m3 |
28-03-2018 | 3 695 zł/m3 |
27-03-2018 | 3 693 zł/m3 |
24-03-2018 | 3 679 zł/m3 |
23-03-2018 | 3 668 zł/m3 |
22-03-2018 | 3 651 zł/m3 |
21-03-2018 | 3 612 zł/m3 |
20-03-2018 | 3 593 zł/m3 |
17-03-2018 | 3 577 zł/m3 |
16-03-2018 | 3 566 zł/m3 |
15-03-2018 | 3 562 zł/m3 |
14-03-2018 | 3 560 zł/m3 |
13-03-2018 | 3 558 zł/m3 |
10-03-2018 | 3 560 zł/m3 |
09-03-2018 | 3 552 zł/m3 |
08-03-2018 | 3 554 zł/m3 |
07-03-2018 | 3 559 zł/m3 |
06-03-2018 | 3 551 zł/m3 |
03-03-2018 | 3 544 zł/m3 |
02-03-2018 | 3 568 zł/m3 |
01-03-2018 | 3 585 zł/m3 |
28-02-2018 | 3 592 zł/m3 |
27-02-2018 | 3 590 zł/m3 |
24-02-2018 | 3 568 zł/m3 |
23-02-2018 | 3 541 zł/m3 |
22-02-2018 | 3 521 zł/m3 |
21-02-2018 | 3 506 zł/m3 |
20-02-2018 | 3 483 zł/m3 |
17-02-2018 | 3 464 zł/m3 |
16-02-2018 | 3 453 zł/m3 |
15-02-2018 | 3 463 zł/m3 |
14-02-2018 | 3 471 zł/m3 |
13-02-2018 | 3 498 zł/m3 |
10-02-2018 | 3 514 zł/m3 |
09-02-2018 | 3 531 zł/m3 |
08-02-2018 | 3 552 zł/m3 |
07-02-2018 | 3 572 zł/m3 |
06-02-2018 | 3 588 zł/m3 |
03-02-2018 | 3 590 zł/m3 |
02-02-2018 | 3 588 zł/m3 |
01-02-2018 | 3 585 zł/m3 |
31-01-2018 | 3 598 zł/m3 |
30-01-2018 | 3 610 zł/m3 |
27-01-2018 | 3 619 zł/m3 |
26-01-2018 | 3 619 zł/m3 |
25-01-2018 | 3 620 zł/m3 |
24-01-2018 | 3 617 zł/m3 |
23-01-2018 | 3 614 zł/m3 |
20-01-2018 | 3 612 zł/m3 |
19-01-2018 | 3 624 zł/m3 |
18-01-2018 | 3 631 zł/m3 |
17-01-2018 | 3 639 zł/m3 |
16-01-2018 | 3 657 zł/m3 |
13-01-2018 | 3 667 zł/m3 |
12-01-2018 | 3 680 zł/m3 |
11-01-2018 | 3 674 zł/m3 |
10-01-2018 | 3 657 zł/m3 |
09-01-2018 | 3 650 zł/m3 |
06-01-2018 | 3 647 zł/m3 |
05-01-2018 | 3 649 zł/m3 |
04-01-2018 | 3 662 zł/m3 |
03-01-2018 | 3 655 zł/m3 |
01-01-2018 | 3 666 zł/m3 |
|
|
Zawartość strony
Zawartość – urządzenia standardowe