Relacje inwestorskie
Dane makro
Wybierz rok
- Miesięczne
- Kwartalne
jd. | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAŹ | LIS | GRU | FY | |
Cena ropy Brent | USD/bbl | 79,2 | ||||||||||||
Modelowa marża rafineryjna (1) | USD/bbl | 7,4 | ||||||||||||
Dyferencjał (2) | USD/bbl | 0,8 | ||||||||||||
Modelowa marża petrochemiczna (3) | EUR/t | - | ||||||||||||
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead | PLN/MWh | 205 | ||||||||||||
Cena gazu ziemnego TGEgasDA | PLN/MWh | 225 | ||||||||||||
Cena energii elektrycznej TGeBase | PLN/MWh | 501 | ||||||||||||
USD / PLN (4) | PLN | 4,10 | ||||||||||||
EUR / PLN (4) | PLN |
4,25 |
jd. | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FY | |
Cena ropy Brent | USD/bbl | 79,2 | ||||
Modelowa marża rafineryjna (1) | USD/bbl | 7,4 | ||||
Dyferencjał (2) | USD/bbl | 0,8 | ||||
Modelowa marża petrochemiczna (3) | EUR/t | - | - | - | - | - |
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead | PLN/MWh | 205 | ||||
Cena gazu ziemnego TGEgasDA | PLN/MWh | 225 | ||||
Cena energii elektrycznej TGeBase | PLN/MWh | 501 | ||||
USD / PLN (4) | PLN | 4,10 | ||||
EUR / PLN (4) | PLN | 4,25 |
(1) Modelowa marża rafineryjna = przychody (33% Benzyna + 48% Olej Napędowy + 13% COO) – koszty (98% Ropa Brent + 2% Gaz ziemny). Notowania spot.
(2) Dyferencjał liczony na bazie rzeczywistego udziału przerobionych rop. Notowania spot.
(3) Modelowa marża petrochemiczna = publikacja tymczasowo wstrzymana ze względu na aktualizację formuły.
(4) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego.